Мототехника, аксессуары, ремонт и тюнинг
Звонок по России бесплатный
19:36:18 - 10.10.2024
19:36:18 - 10.10.2024
19:36:18 - 10.10.2024Валюта: Р (RUB)
19:36:18 - 10.10.2024
Программа страхования по риску "Хищение,Угон": Квадроциклы,Снегоходы,Гидроциклы,Трициклы,Мотоциклы,Катера | |||||||
Срок действия данной программы 6 месяцев | |||||||
Стоимость до 1 000 000,00 | |||||||
Стоимость . тыс руб | |||||||
Марка/модель | до 200 000 | до 250 000 | до 300 000 | до 400 000 | до 600 000 | до 800 000 | до 1 000 000 |
Квадроциклы Side by Side (UTV) | 6,20% | 6,10% | 6,00% | 5,90% | 5,80% | 5,70% | 5,60% |
Утилитарные квадроциклы (ATV) | 6,40% | 6,30% | 6,20% | 6,10% | 6,00% | 5,90% | 5,80% |
Снегоходы | 7,00% | 6,90% | 6,80% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,40% |
Гидроциклы | 7,00% | 6,90% | 6,80% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,40% |
Мототехника (трициклы) | 7,00% | 6,90% | 6,80% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,40% |
Мотоциклы | 7,50% | 7,40% | 7,30% | 7,20% | 7,10% | 7,00% | 6,90% |
Катера | 6,50% | 6,40% | 6,30% | 6,20% | 6,10% | 6,00% | 5,90% |
Стоимость от 1 000 000,00 - до 2 500 000,00 | |||||||
Стоимость . тыс руб | |||||||
Марка/модель | от 1 000 000 | до 1 250 000 | до 1 500 000 | до 1 750 000 | до 2 000 000 | до 2 250 000 | до 2 500 000 |
Квадроциклы Side by Side (UTV) | 5,50% | 5,40% | 5,30% | 5,20% | 5,10% | 5,00% | 4,90% |
Утилитарные квадроциклы (ATV) | 5,70% | 5,60% | 5,50% | 5,40% | 5,30% | 5,20% | 5,10% |
Снегоходы | 6,40% | 6,30% | 6,20% | 6,10% | 6,00% | 5,90% | 5,80% |
Гидроциклы | 6,40% | 6,30% | 6,20% | 6,10% | 6,00% | 5,90% | 5,80% |
Мототехника (трициклы) | 6,40% | 6,30% | 6,20% | 6,10% | 6,00% | 5,90% | 5,80% |
Мотоциклы | 6,80% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,40% | 6,30% | 6,20% |
Катера | 5,80% | 5,70% | 5,60% | 5,50% | 5,40% | 5,30% | 5,20% |
Стоимость от 2 500 000,00 - свыше 3 750 000,00 | |||||||
Стоимость . тыс руб | |||||||
Марка/модель | от 2 500 000 | до 2 750 000 | до 3 000 000 | до 3 250 000 | до 3 500 000 | до 3 750 000 | свыше 3 750 000 |
Квадроциклы Side by Side (UTV) | 4,85% | 4,80% | 4,75% | 4,70% | 4,65% | 4,60% | 4,55% |
Утилитарные квадроциклы (ATV) | 5,05% | 5,00% | 4,95% | 4,90% | 4,85% | 4,80% | 4,75% |
Снегоходы | 5,75% | 5,70% | 5,65% | 5,60% | 5,55% | 5,50% | 5,45% |
Гидроциклы | 5,75% | 5,70% | 5,65% | 5,60% | 5,55% | 5,50% | 5,45% |
Мототехника (трициклы) | 5,75% | 5,70% | 5,65% | 5,60% | 5,55% | 5,50% | 5,45% |
Мотоциклы | 6,15% | 6,10% | 6,05% | 6,00% | 5,95% | 5,90% | 5,85% |
Катера | 5,15% | 5,10% | 5,05% | 5,00% | 4,95% | 4,90% | 4,85% |
при штатной комплектации завода-изготовителя ( исключая доп.оборудование установленное отдельно) | |||||||
Данные тарифы действительны для всех видов сроком экспуатации до 5 лет. |